Fixtures › Martin › MAC Aura XIP
Martin MAC Aura XIP — DMX Chart
10 modes · 20–60 DMX channels. Tap a mode in the finder to compare it channel by channel with similar fixtures.
Open in Fixture FinderCompact GDTF 20 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Shutter1StrobeRandom |
| 2 | Dimmer |
| 4 | COLORRGB1 |
| 6 | COLORRGB2 |
| 8 | COLORRGB3 |
| 10 | CTC |
| 11 | Tint |
| 12 | Color1WheelRandom |
| 13 | Zoom |
| 15 | Pan |
| 17 | Tilt |
| 19 | NoFeature |
| 20 | FreqHigh |
Compact MQ 20 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | DIM |
| 4 | COLORRGB1 |
| 6 | COLORRGB2 |
| 8 | COLORRGB3 |
| 12 | COLOR1 |
| 13 | ZOOM |
| 15 | PAN |
| 17 | TILT |
| 19 | LAMPCONTROL |
| 20 | EFFECTWHEEL |
Compact Direct GDTF 20 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Shutter1StrobeRandom |
| 2 | Dimmer |
| 4 | COLORRGB1 |
| 6 | COLORRGB2 |
| 8 | COLORRGB3 |
| 10 | ColorAdd_W |
| 12 | NoFeature |
| 13 | Zoom |
| 15 | Pan |
| 17 | Tilt |
| 19 | NoFeature |
| 20 | FreqHigh |
Compact Direct MQ 20 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | DIM |
| 4 | COLORRGB1 |
| 6 | COLORRGB2 |
| 8 | COLORRGB3 |
| 13 | ZOOM |
| 15 | PAN |
| 17 | TILT |
| 19 | LAMPCONTROL |
| 20 | EFFECTWHEEL |
Basic MQ 35 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | DIM |
| 4 | COLORRGB1 |
| 6 | COLORRGB2 |
| 8 | COLORRGB3 |
| 12 | COLOR1 |
| 13 | ZOOM |
| 15 | PAN |
| 17 | TILT |
| 19 | LAMPCONTROL |
| 20 | EFFECTWHEEL |
| 21 | EFFECTWHEEL2 |
| 22 | ANIMATIONWHEEL |
| 24 | EFFECTMACROS2 |
| 25 | EFFECTMACRORATE |
| 26 | COLORMIXMSPEED |
| 35 | COLORMIXER |
Extended MQ 35 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 12 | COLOR1 |
| 13 | ZOOM |
| 15 | PAN |
| 17 | TILT |
| 19 | LAMPCONTROL |
| 20 | EFFECTWHEEL |
| 21 | EFFECTWHEEL2 |
| 22 | ANIMATIONWHEEL |
| 23 | ANIMATIONINDEXROTATE |
| 24 | EFFECTMACROS2 |
| 25 | EFFECTMACRORATE |
| 26 | COLORMIXMSPEED |
| 28 | DIM |
| 30 | COLORRGB1 |
| 31 | COLORRGB2 |
| 32 | COLORRGB3 |
| 35 | COLORMIXER |
Basic GDTF 36 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Shutter1StrobeRandom |
| 2 | Dimmer |
| 4 | COLORRGB1 |
| 6 | COLORRGB2 |
| 8 | COLORRGB3 |
| 10 | CTC |
| 11 | Tint |
| 12 | Color1WheelRandom |
| 13 | Zoom |
| 15 | Pan |
| 17 | Tilt |
| 19 | NoFeature |
| 20 | FreqHigh |
| 21 | P3Video |
| 22 | NoFeature |
| 23 | Effects1Rate |
| 24 | NoFeature |
| 25 | Effects2Rate |
| 26 | EffectsSync |
| 27 | Shutter1StrobeRandom |
| 28 | Dimmer |
| 30 | COLORRGB1 |
| 31 | COLORRGB2 |
| 32 | COLORRGB3 |
| 33 | CTC |
| 34 | Tint |
| 35 | Color2WheelRandom |
| 36 | P3Video |
Extended GDTF 39 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Shutter1StrobeRandom |
| 2 | Dimmer |
| 4 | COLORRGB1 |
| 6 | COLORRGB2 |
| 8 | COLORRGB3 |
| 10 | CTC |
| 11 | Tint |
| 12 | Color1WheelRandom |
| 13 | Zoom |
| 15 | Pan |
| 17 | Tilt |
| 19 | NoFeature |
| 20 | FreqHigh |
| 21 | P3Video |
| 22 | NoFeature |
| 23 | Effects1Rate |
| 24 | NoFeature |
| 25 | Effects2Rate |
| 26 | EffectsSync |
| 27 | Shutter1StrobeRandom |
| 28 | Dimmer |
| 30 | COLORRGB1 |
| 31 | COLORRGB2 |
| 32 | COLORRGB3 |
| 33 | CTC |
| 34 | Tint |
| 35 | Color2WheelRandom |
| 36 | P3Video |
| 37 | COLORRGB1 |
| 38 | COLORRGB2 |
| 39 | COLORRGB3 |
Ludicrous MQ 39 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 12 | COLOR1 |
| 13 | ZOOM |
| 15 | PAN |
| 17 | TILT |
| 19 | LAMPCONTROL |
| 20 | EFFECTWHEEL |
| 21 | EFFECTWHEEL2 |
| 22 | ANIMATIONWHEEL |
| 23 | ANIMATIONINDEXROTATE |
| 24 | EFFECTMACROS2 |
| 25 | EFFECTMACRORATE |
| 26 | COLORMIXMSPEED |
| 35 | COLORMIXER |
| 37 | COLORRGB1 |
| 38 | COLORRGB2 |
| 39 | COLORRGB3 |
Ludicrous GDTF 60 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Shutter1StrobeRandom |
| 2 | Dimmer |
| 4 | COLORRGB1 |
| 6 | COLORRGB2 |
| 8 | COLORRGB3 |
| 10 | CTC |
| 11 | Tint |
| 12 | Color1WheelRandom |
| 13 | Zoom |
| 15 | Pan |
| 17 | Tilt |
| 19 | NoFeature |
| 20 | FreqHigh |
| 21 | P3Video |
| 22 | NoFeature |
| 23 | Effects1Rate |
| 24 | NoFeature |
| 25 | Effects2Rate |
| 26 | EffectsSync |
| 27 | Shutter1StrobeRandom |
| 28 | Dimmer |
| 30 | COLORRGB1 |
| 31 | COLORRGB2 |
| 32 | COLORRGB3 |
| 33 | CTC |
| 34 | Tint |
| 35 | Color2WheelRandom |
| 36 | P3Video |
| 37 | COLORRGB1 |
| 38 | COLORRGB2 |
| 39 | COLORRGB3 |
| 58 | COLORRGB1 |
| 59 | COLORRGB2 |
| 60 | COLORRGB3 |
More Martin fixtures
All 494 Martin models →