Fixtures › CINDY › TOUGH 500 SBAR
CINDY TOUGH 500 SBAR — DMX Chart
4 modes · 15–224 DMX channels. Tap a mode in the finder to compare it channel by channel with similar fixtures.
Open in Fixture Finder15CH Mode GDTF 15 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | DIMMER |
| 2 | STROBE OPEN 9 |
| 3 | CTC 19000K-27000K |
| 4 | COLOR EFFECT SNAP |
| 5 | PATTERNS 6 |
| 6 | LED BUILT-IN RGB |
| 7 | LED BUILT-IN SPEED |
| 8 | LED BUILT-IN DELAY |
| 9 | BACKGROUND COLOR EFFECT SNAP |
| 10 | BACKGROUND COLOR DIMMER |
| 11 | Reserved 3 |
| 12 | COLORRGB1 |
| 13 | COLORRGB2 |
| 14 | COLORRGB3 |
| 15 | COLORRGB4 |
79CH Mode GDTF 79 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | DIMMER |
| 2 | STROBE OPEN 9 |
| 3 | CTC 19000K-2700K |
| 4 | COLOR EFFECT SNAP |
| 5 | PATTERNS 6 |
| 6 | LED BUILT-IN RGB |
| 7 | LED BUILT-IN SPEED |
| 8 | LED BUILT-IN DELAY |
| 9 | BACKGROUND COLOR EFFECT SNAP |
| 10 | BACKGROUND COLOR DIMMER |
| 11 | Reserved 7 |
| 12 | RED OVERWRITE |
| 13 | GREEN OVERWRITE |
| 14 | BLUE OVERWRITE |
| 15 | WHITE OVERWRITE |
| 16 | COLORRGB1 |
| 17 | COLORRGB2 |
| 18 | COLORRGB3 |
| 19 | COLORRGB4 |
| 20 | COLORRGB1 |
| 21 | COLORRGB2 |
| 22 | COLORRGB3 |
| 23 | COLORRGB4 |
| 24 | COLORRGB1 |
| 25 | COLORRGB2 |
| 26 | COLORRGB3 |
| 27 | COLORRGB4 |
| 28 | COLORRGB1 |
| 29 | COLORRGB2 |
| 30 | COLORRGB3 |
| 31 | COLORRGB4 |
| 32 | COLORRGB1 |
| 33 | COLORRGB2 |
| 34 | COLORRGB3 |
| 35 | COLORRGB4 |
| 36 | COLORRGB1 |
| 37 | COLORRGB2 |
| 38 | COLORRGB3 |
| 39 | COLORRGB4 |
| 40 | COLORRGB1 |
| 41 | COLORRGB2 |
| 42 | COLORRGB3 |
| 43 | COLORRGB4 |
| 44 | COLORRGB1 |
| 45 | COLORRGB2 |
| 46 | COLORRGB3 |
| 47 | COLORRGB4 |
| 48 | COLORRGB1 |
| 49 | COLORRGB2 |
| 50 | COLORRGB3 |
| 51 | COLORRGB4 |
| 52 | COLORRGB1 |
| 53 | COLORRGB2 |
| 54 | COLORRGB3 |
| 55 | COLORRGB4 |
| 56 | COLORRGB1 |
| 57 | COLORRGB2 |
| 58 | COLORRGB3 |
| 59 | COLORRGB4 |
| 60 | COLORRGB1 |
| 61 | COLORRGB2 |
| 62 | COLORRGB3 |
| 63 | COLORRGB4 |
| 64 | COLORRGB1 |
| 65 | COLORRGB2 |
| 66 | COLORRGB3 |
| 67 | COLORRGB4 |
| 68 | COLORRGB1 |
| 69 | COLORRGB2 |
| 70 | COLORRGB3 |
| 71 | COLORRGB4 |
| 72 | COLORRGB1 |
| 73 | COLORRGB2 |
| 74 | COLORRGB3 |
| 75 | COLORRGB4 |
| 76 | COLORRGB1 |
| 77 | COLORRGB2 |
| 78 | COLORRGB3 |
| 79 | COLORRGB4 |
181CH Mode GDTF 181 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | DIMMER |
| 3 | STROBE OPEN 9 |
| 4 | CTC 19000K-2700K |
| 5 | COLOR EFFECT SNAP |
| 6 | PATTERNS 6 |
| 7 | LED BUILT-IN RGB |
| 8 | LED BUILT-IN SPEED |
| 9 | LED BUILT-IN DELAY |
| 10 | BACKGROUND COLOR EFFECT SNAP |
| 11 | BACKGROUND COLOR DIMMER |
| 13 | Reserved 7 |
| 14 | RED OVERWRITE |
| 16 | GREEN OVERWRITE |
| 18 | BLUE OVERWRITE |
| 20 | WHITE OVERWRITE |
| 22 | DIMMER |
| 24 | COLORRGB1 |
| 26 | COLORRGB2 |
| 28 | COLORRGB3 |
| 30 | COLORRGB4 |
| 32 | DIMMER |
| 34 | COLORRGB1 |
| 36 | COLORRGB2 |
| 38 | COLORRGB3 |
| 40 | COLORRGB4 |
| 42 | DIMMER |
| 44 | COLORRGB1 |
| 46 | COLORRGB2 |
| 48 | COLORRGB3 |
| 50 | COLORRGB4 |
| 52 | DIMMER |
| 54 | COLORRGB1 |
| 56 | COLORRGB2 |
| 58 | COLORRGB3 |
| 60 | COLORRGB4 |
| 62 | DIMMER |
| 64 | COLORRGB1 |
| 66 | COLORRGB2 |
| 68 | COLORRGB3 |
| 70 | COLORRGB4 |
| 72 | DIMMER |
| 74 | COLORRGB1 |
| 76 | COLORRGB2 |
| 78 | COLORRGB3 |
| 80 | COLORRGB4 |
| 82 | DIMMER |
| 84 | COLORRGB1 |
| 86 | COLORRGB2 |
| 88 | COLORRGB3 |
| 90 | COLORRGB4 |
| 92 | DIMMER |
| 94 | COLORRGB1 |
| 96 | COLORRGB2 |
| 98 | COLORRGB3 |
| 100 | COLORRGB4 |
| 102 | DIMMER |
| 104 | COLORRGB1 |
| 106 | COLORRGB2 |
| 108 | COLORRGB3 |
| 110 | COLORRGB4 |
| 112 | DIMMER |
| 114 | COLORRGB1 |
| 116 | COLORRGB2 |
| 118 | COLORRGB3 |
| 120 | COLORRGB4 |
| 122 | DIMMER |
| 124 | COLORRGB1 |
| 126 | COLORRGB2 |
| 128 | COLORRGB3 |
| 130 | COLORRGB4 |
| 132 | DIMMER |
| 134 | COLORRGB1 |
| 136 | COLORRGB2 |
| 138 | COLORRGB3 |
| 140 | COLORRGB4 |
| 142 | DIMMER |
| 144 | COLORRGB1 |
| 146 | COLORRGB2 |
| 148 | COLORRGB3 |
| 150 | COLORRGB4 |
| 152 | DIMMER |
| 154 | COLORRGB1 |
| 156 | COLORRGB2 |
| 158 | COLORRGB3 |
| 160 | COLORRGB4 |
| 162 | DIMMER |
| 164 | COLORRGB1 |
| 166 | COLORRGB2 |
| 168 | COLORRGB3 |
| 170 | COLORRGB4 |
| 172 | DIMMER |
| 174 | COLORRGB1 |
| 176 | COLORRGB2 |
| 178 | COLORRGB3 |
| 180 | COLORRGB4 |
149CH Mode GDTF 224 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | DIMMER |
| 3 | STROBE OPEN 9 |
| 4 | CTC 19000K-2700K |
| 5 | COLOR EFFECT SNAP |
| 6 | PATTERNS 6 |
| 7 | LED BUILT-IN RGB |
| 8 | LED BUILT-IN SPEED |
| 9 | LED BUILT-IN DELAY |
| 10 | BACKGROUND COLOR EFFECT SNAP |
| 11 | BACKGROUND COLOR DIMMER |
| 13 | Reserved 7 |
| 14 | RED OVERWRITE |
| 16 | GREEN OVERWRITE |
| 18 | BLUE OVERWRITE |
| 20 | WHITE OVERWRITE |
| 22 | COLORRGB1 |
| 24 | COLORRGB2 |
| 26 | COLORRGB3 |
| 28 | COLORRGB4 |
| 30 | COLORRGB1 |
| 32 | COLORRGB2 |
| 34 | COLORRGB3 |
| 36 | COLORRGB4 |
| 38 | COLORRGB1 |
| 40 | COLORRGB2 |
| 42 | COLORRGB3 |
| 44 | COLORRGB4 |
| 46 | COLORRGB1 |
| 48 | COLORRGB2 |
| 50 | COLORRGB3 |
| 52 | COLORRGB4 |
| 54 | COLORRGB1 |
| 56 | COLORRGB2 |
| 58 | COLORRGB3 |
| 60 | COLORRGB4 |
| 62 | COLORRGB1 |
| 64 | COLORRGB2 |
| 66 | COLORRGB3 |
| 68 | COLORRGB4 |
| 70 | COLORRGB1 |
| 72 | COLORRGB2 |
| 74 | COLORRGB3 |
| 76 | COLORRGB4 |
| 78 | COLORRGB1 |
| 80 | COLORRGB2 |
| 82 | COLORRGB3 |
| 84 | COLORRGB4 |
| 86 | COLORRGB1 |
| 88 | COLORRGB2 |
| 90 | COLORRGB3 |
| 92 | COLORRGB4 |
| 94 | COLORRGB1 |
| 96 | COLORRGB2 |
| 98 | COLORRGB3 |
| 100 | COLORRGB4 |
| 102 | COLORRGB1 |
| 104 | COLORRGB2 |
| 106 | COLORRGB3 |
| 108 | COLORRGB4 |
| 110 | COLORRGB1 |
| 112 | COLORRGB2 |
| 114 | COLORRGB3 |
| 116 | COLORRGB4 |
| 118 | COLORRGB1 |
| 120 | COLORRGB2 |
| 122 | COLORRGB3 |
| 126 | COLORRGB1 |
| 128 | COLORRGB2 |
| 130 | COLORRGB3 |
| 132 | COLORRGB4 |
| 134 | COLORRGB1 |
| 136 | COLORRGB2 |
| 138 | COLORRGB3 |
| 140 | COLORRGB4 |
| 142 | COLORRGB1 |
| 144 | COLORRGB2 |
| 146 | COLORRGB3 |
| 148 | COLORRGB4 |
| 224 | COLORRGB4 |
More CINDY fixtures
All 65 CINDY models →